Slate Stats › NFL › Snap share
NFL snap share, week 4 2026
The share of his team’s offensive snaps each player took in week 4, for every running back, receiver and tight end on 20% or more. Snap share repeats with itself at 0.96 across a season — the most reproducible signal we measure — so a change from one week to the next is worth more than the box score beside it. ← Week 3
Running backs snap share, week 4
| Player | Snap share | Snaps | vs week 3 | Opp |
|---|---|---|---|---|
| Jaylen Warren PIT | 97% | 70 | +7 pts | CLE |
| Braelon Allen NYJ | 94% | 30 | +42 pts | CHI |
| Jahmyr Gibbs DET | 87% | 62 | +18 pts | CAR |
| Chuba Hubbard CAR | 84% | 63 | +0 pts | DET |
| Kyren Williams LA | 83% | 70 | +12 pts | PHI |
| Kenneth Walker III KC | 75% | 45 | +2 pts | LV |
| Javonte Williams DAL | 74% | 58 | -2 pts | HOU |
| Christian McCaffrey SF | 74% | 49 | -9 pts | DEN |
| Aaron Jones MIN | 73% | 57 | -7 pts | MIA |
| Jonathan Taylor IND | 71% | 47 | -14 pts | WAS |
| Ashton Jeanty LV | 67% | 56 | -17 pts | KC |
| Rhamondre Stevenson NE | 66% | 50 | +14 pts | BUF |
| Quinshon Judkins CLE | 66% | 42 | +15 pts | PIT |
| Cam Skattebo NYG | 64% | 43 | -13 pts | ARI |
| Derrick Henry BAL | 62% | 40 | -5 pts | TEN |
| Emanuel Wilson SEA | 60% | 36 | +24 pts | LAC |
| Bijan Robinson ATL | 60% | 34 | -12 pts | NO |
| Bucky Irving TB | 59% | 37 | +7 pts | GB |
| Bhayshul Tuten JAX | 59% | 36 | +11 pts | CIN |
| James Cook BUF | 59% | 35 | -8 pts | NE |
| David Montgomery HOU | 56% | 31 | -7 pts | DAL |
| Ollie Gordon MIA | 56% | 22 | -28 pts | MIN |
| Tyler Allgeier ARI | 55% | 36 | +19 pts | NYG |
| MarShawn Lloyd GB | 55% | 33 | +32 pts | TB |
| Kyle Monangai CHI | 54% | 50 | +23 pts | NYJ |
| Tony Pollard TEN | 53% | 34 | +0 pts | BAL |
| Tank Bigsby PHI | 48% | 29 | +44 pts | LA |
| Will Shipley PHI | 48% | 29 | +22 pts | LA |
| Jeremiyah Love ARI | 45% | 30 | -19 pts | NYG |
| Jacory Croskey-Merritt WAS | 45% | 29 | -12 pts | IND |
| RJ Harvey DEN | 44% | 29 | +8 pts | SF |
| Woody Marks HOU | 44% | 24 | +7 pts | DAL |
| Kenneth Gainwell TB | 43% | 27 | -3 pts | GB |
| Brian Robinson Jr. ATL | 42% | 24 | +15 pts | NO |
| Alvin Kamara NO | 38% | 28 | +6 pts | ATL |
| CJ Donaldson NO | 38% | 28 | +22 pts | ATL |
| Justice Hill BAL | 38% | 24 | +5 pts | TEN |
| TreVeyon Henderson NE | 37% | 28 | +0 pts | BUF |
| Keaton Mitchell LAC | 37% | 26 | -1 pts | SEA |
| George Holani SEA | 37% | 22 | +1 pts | LAC |
| Tyjae Spears TEN | 36% | 23 | -11 pts | BAL |
| D'Andre Swift CHI | 35% | 33 | -34 pts | NYJ |
| Kimani Vidal LAC | 35% | 25 | +10 pts | SEA |
| Omarion Hampton LAC | 35% | 25 | -7 pts | SEA |
| Raheim Sanders CLE | 34% | 22 | -9 pts | PIT |
| J.K. Dobbins DEN | 32% | 21 | -17 pts | SF |
| Ty Johnson BUF | 32% | 19 | +9 pts | NE |
| Jaylen Wright MIA | 31% | 12 | did not play | MIN |
| Seth McGowan IND | 29% | 19 | +14 pts | WAS |
| Kaleb Johnson GB | 28% | 17 | -8 pts | TB |
| Austin Ekeler WAS | 27% | 17 | did not play | IND |
| Emmett Johnson KC | 27% | 16 | +0 pts | LV |
| Kendre Miller NO | 26% | 19 | +7 pts | ATL |
| Kaelon Black SF | 26% | 17 | +11 pts | DEN |
| Chris Rodriguez JAX | 25% | 15 | +4 pts | CIN |
| Mike Washington Jr. LV | 21% | 18 | +5 pts | KC |
| Tyler Goodson DAL | 21% | 16 | +6 pts | HOU |
Wide receivers snap share, week 4
| Player | Snap share | Snaps | vs week 3 | Opp |
|---|---|---|---|---|
| Garrett Wilson NYJ | 100% | 32 | +6 pts | CHI |
| Jameson Williams DET | 99% | 70 | +17 pts | CAR |
| D.K. Metcalf PIT | 97% | 70 | +2 pts | CLE |
| Jordan Addison MIN | 96% | 75 | -2 pts | MIA |
| Amon-Ra St. Brown DET | 96% | 68 | +22 pts | CAR |
| Davante Adams LA | 95% | 80 | +12 pts | PHI |
| Jauan Jennings MIN | 95% | 74 | +15 pts | MIA |
| Denzel Boston CLE | 95% | 61 | +6 pts | PIT |
| Michael Wilson ARI | 94% | 62 | +1 pts | NYG |
| Emeka Egbuka TB | 94% | 59 | +20 pts | GB |
| Isaiah Williams NYJ | 94% | 30 | +5 pts | CHI |
| Tre Harris LAC | 93% | 66 | +35 pts | SEA |
| Brycen Tremayne CAR | 92% | 69 | +11 pts | DET |
| KC Concepcion CLE | 92% | 59 | +6 pts | PIT |
| Dontayvion Wicks PHI | 92% | 56 | +4 pts | LA |
| Puka Nacua LA | 90% | 76 | did not play | PHI |
| Darius Cooper PHI | 90% | 55 | +80 pts | LA |
| Rome Odunze CHI | 89% | 83 | +4 pts | NYJ |
| Dohnte Meyers CIN | 89% | 68 | +33 pts | JAX |
| Tetairoa McMillan CAR | 89% | 67 | -6 pts | DET |
| Devaughn Vele NO | 89% | 66 | +1 pts | ATL |
| Chris Godwin TB | 89% | 56 | +27 pts | GB |
| Drake London ATL | 89% | 51 | -4 pts | NO |
| Jaxon Smith-Njigba SEA | 88% | 53 | +1 pts | LAC |
| Matthew Golden GB | 88% | 53 | +6 pts | TB |
| Malik Washington MIA | 87% | 34 | +1 pts | MIN |
| CeeDee Lamb DAL | 86% | 67 | +4 pts | HOU |
| George Pickens DAL | 86% | 67 | +1 pts | HOU |
| Chris Olave NO | 86% | 64 | +2 pts | ATL |
| Bryce Lance NO | 85% | 63 | +13 pts | ATL |
| Laquon Treadwell IND | 85% | 56 | +6 pts | WAS |
| Carnell Tate TEN | 84% | 54 | -4 pts | BAL |
| Isaac TeSlaa DET | 82% | 58 | +34 pts | CAR |
| Jakobi Meyers JAX | 82% | 50 | +1 pts | CIN |
| Chris Bell MIA | 82% | 32 | +11 pts | MIN |
| Parker Washington JAX | 80% | 49 | -1 pts | CIN |
| Tee Higgins CIN | 79% | 60 | -14 pts | JAX |
| Keon Coleman BUF | 78% | 46 | +30 pts | NE |
| Josh Downs IND | 77% | 51 | +9 pts | WAS |
| Malik Nabers NYG | 76% | 51 | -2 pts | ARI |
| Khalil Shakir BUF | 76% | 45 | +3 pts | NE |
| Quentin Johnston LAC | 75% | 53 | -12 pts | SEA |
| Xavier Worthy KC | 75% | 45 | -8 pts | LV |
| Ryan Flournoy DAL | 74% | 58 | +8 pts | HOU |
| Makai Lemon PHI | 74% | 45 | +4 pts | LA |
| Courtland Sutton DEN | 73% | 48 | -14 pts | SF |
| Zay Flowers BAL | 73% | 47 | +40 pts | TEN |
| Michael Pittman Jr. PIT | 72% | 52 | -1 pts | CLE |
| Antonio Williams WAS | 69% | 44 | +28 pts | IND |
| Devontez Walker BAL | 69% | 44 | +42 pts | TEN |
| Nico Collins HOU | 69% | 38 | did not play | DAL |
| Jaylen Waddle DEN | 68% | 45 | -5 pts | SF |
| Christian Watson GB | 68% | 41 | -12 pts | TB |
| Tre Tucker LV | 67% | 56 | +10 pts | KC |
| Deebo Samuel SF | 67% | 44 | -9 pts | DEN |
| Wan'Dale Robinson TEN | 67% | 43 | +4 pts | BAL |
| Malachi Fields NYG | 66% | 44 | -3 pts | ARI |
| Stefon Diggs WAS | 66% | 42 | +7 pts | IND |
| Marvin Harrison Jr. ARI | 65% | 43 | -12 pts | NYG |
| Romeo Doubs NE | 64% | 49 | -9 pts | BUF |
| Kendrick Bourne ARI | 64% | 42 | +9 pts | NYG |
| Jalen Royals KC | 63% | 38 | +44 pts | LV |
| Tyquan Thornton KC | 63% | 38 | +17 pts | LV |
| Jahan Dotson ATL | 63% | 36 | -3 pts | NO |
| Cody White LV | 62% | 52 | +41 pts | KC |
| Elic Ayomanor TEN | 62% | 40 | -18 pts | BAL |
| Brian Thomas JAX | 62% | 38 | +25 pts | CIN |
| Jaylin Noel HOU | 62% | 34 | +36 pts | DAL |
| Kayshon Boutte HOU | 62% | 34 | -7 pts | DAL |
| Rashid Shaheed SEA | 60% | 36 | +14 pts | LAC |
| Tai Felton MIN | 59% | 46 | +5 pts | MIA |
| Mike Evans SF | 59% | 39 | +26 pts | DEN |
| Treylon Burks WAS | 59% | 38 | +23 pts | IND |
| Josh Palmer BUF | 59% | 35 | +27 pts | NE |
| Cooper Kupp SEA | 57% | 34 | -10 pts | LAC |
| Luther Burden CHI | 56% | 52 | -5 pts | NYJ |
| Dyami Brown WAS | 56% | 36 | +26 pts | IND |
| Tez Johnson TB | 56% | 35 | +33 pts | GB |
| Darnell Mooney NYG | 55% | 37 | +11 pts | ARI |
| Mitchell Tinsley CIN | 53% | 40 | did not play | JAX |
| Sterling Shepard NYJ | 53% | 17 | +8 pts | CHI |
| Kalif Raymond CHI | 51% | 47 | -24 pts | NYJ |
| Kevin Coleman MIA | 51% | 20 | -11 pts | MIN |
| Jordan Whittington LA | 50% | 42 | +26 pts | PHI |
| Troy Franklin DEN | 48% | 32 | +30 pts | SF |
| Calvin Ridley TEN | 47% | 30 | +14 pts | BAL |
| Rashod Bateman BAL | 47% | 30 | -41 pts | TEN |
| DeMario Douglas NE | 46% | 35 | -13 pts | BUF |
| Efton Chism III NE | 45% | 34 | +20 pts | BUF |
| Mack Hollins NE | 41% | 31 | -35 pts | BUF |
| Germie Bernard PIT | 40% | 29 | +13 pts | CLE |
| Ted Hurst TB | 40% | 25 | -35 pts | GB |
| D.J. Moore BUF | 39% | 23 | -25 pts | NE |
| Jordan Watkins SF | 38% | 25 | +10 pts | DEN |
| Jerry Jeudy CLE | 38% | 24 | -13 pts | PIT |
| Skyy Moore GB | 38% | 23 | -14 pts | TB |
| John Metchie CAR | 37% | 28 | -19 pts | DET |
| Marquez Valdes-Scantling LAC | 37% | 26 | +33 pts | SEA |
| Olamide Zaccheaus ATL | 37% | 21 | +3 pts | NO |
| Pat Bryant DEN | 36% | 24 | -34 pts | SF |
| Elijah Sarratt BAL | 36% | 23 | did not play | TEN |
| Josh Cameron JAX | 36% | 22 | -1 pts | CIN |
| Ashton Dulin IND | 35% | 23 | did not play | WAS |
| Ladd McConkey LAC | 34% | 24 | -54 pts | SEA |
| Jacob Cowing SF | 32% | 21 | +1 pts | DEN |
| Roman Wilson PIT | 31% | 22 | -8 pts | CLE |
| Xavier Hutchinson HOU | 31% | 17 | -23 pts | DAL |
| Jared Wayne HOU | 29% | 16 | -32 pts | DAL |
| Konata Mumpfield LA | 27% | 23 | -46 pts | PHI |
| Marvin Mims DEN | 27% | 18 | did not play | SF |
| Kyle Williams NE | 25% | 19 | -10 pts | BUF |
| Chris Blair ATL | 25% | 14 | +7 pts | NO |
| Jalen Nailor LV | 23% | 19 | -34 pts | KC |
| Tutu Atwell LA | 23% | 19 | did not play | PHI |
| Deion Burks IND | 23% | 15 | +9 pts | WAS |
| Zachariah Branch ATL | 23% | 13 | +5 pts | NO |
| Malachi Corley CLE | 22% | 14 | +21 pts | PIT |
| Ja'Marr Chase CIN | 20% | 15 | -80 pts | JAX |
Tight ends snap share, week 4
| Player | Snap share | Snaps | vs week 3 | Opp |
|---|---|---|---|---|
| Trey McBride ARI | 97% | 64 | +6 pts | NYG |
| Cade Otton TB | 95% | 60 | +1 pts | GB |
| Colston Loveland CHI | 92% | 86 | +13 pts | NYJ |
| Tucker Kraft GB | 92% | 55 | +16 pts | TB |
| George Kittle SF | 91% | 60 | +6 pts | DEN |
| AJ Barner SEA | 90% | 54 | -1 pts | LAC |
| Harold Fannin CLE | 89% | 57 | +3 pts | PIT |
| Michael Mayer LV | 88% | 74 | +1 pts | KC |
| Brenton Strange JAX | 87% | 53 | +10 pts | CIN |
| Tyler Warren IND | 85% | 56 | -9 pts | WAS |
| T.J. Hockenson MIN | 83% | 65 | -2 pts | MIA |
| Travis Kelce KC | 83% | 50 | +4 pts | LV |
| Brock Bowers LV | 82% | 69 | +3 pts | KC |
| Johnny Mundt PHI | 80% | 49 | +28 pts | LA |
| Sam LaPorta DET | 79% | 56 | -13 pts | CAR |
| Juwan Johnson NO | 78% | 58 | +16 pts | ATL |
| Pat Freiermuth PIT | 75% | 54 | +15 pts | CLE |
| Cole Kmet CHI | 73% | 68 | +13 pts | NYJ |
| Gunnar Helm TEN | 72% | 46 | -10 pts | BAL |
| Jake Ferguson DAL | 71% | 55 | +2 pts | HOU |
| Darnell Washington PIT | 71% | 51 | -5 pts | CLE |
| Kenyon Sadiq NYJ | 69% | 22 | +11 pts | CHI |
| Noah Gray KC | 68% | 41 | +5 pts | LV |
| Evan Engram DEN | 67% | 44 | +7 pts | SF |
| Isaiah Likely NYG | 66% | 44 | -18 pts | ARI |
| Tyler Higbee LA | 65% | 55 | -6 pts | PHI |
| Hunter Henry NE | 64% | 49 | -6 pts | BUF |
| Dalton Schultz HOU | 64% | 35 | +10 pts | DAL |
| Mike Gesicki CIN | 62% | 47 | +11 pts | JAX |
| Will Kacmarek MIA | 62% | 24 | +21 pts | MIN |
| Mitchell Evans CAR | 61% | 46 | +34 pts | DET |
| Dawson Knox BUF | 61% | 36 | -9 pts | NE |
| Dalton Kincaid BUF | 59% | 35 | -8 pts | NE |
| Eli Raridon NE | 58% | 44 | did not play | BUF |
| Chig Okonkwo WAS | 58% | 37 | did not play | IND |
| Mark Andrews BAL | 58% | 37 | +6 pts | TEN |
| Matthew Hibner BAL | 58% | 37 | +8 pts | TEN |
| Charlie Woerner ATL | 58% | 33 | -3 pts | NO |
| Oronde Gadsden II LAC | 55% | 39 | -2 pts | SEA |
| Darren Waller CAR | 53% | 40 | +2 pts | DET |
| Chris Manhertz NYG | 52% | 35 | +8 pts | ARI |
| Daniel Bellinger TEN | 52% | 33 | +12 pts | BAL |
| Tommy Tremble CAR | 51% | 38 | +3 pts | DET |
| Kyle Pitts ATL | 51% | 29 | -8 pts | NO |
| Greg Dulcich MIA | 51% | 20 | -19 pts | MIN |
| Hayden Rucci LAC | 49% | 35 | +8 pts | SEA |
| Davis Allen LA | 48% | 40 | +12 pts | PHI |
| Mo Alie-Cox IND | 47% | 31 | +9 pts | WAS |
| Mark Redman GB | 47% | 28 | +35 pts | TB |
| Adam Trautman DEN | 45% | 30 | +5 pts | SF |
| Luke Farrell SF | 44% | 29 | +11 pts | DEN |
| Jeremy Ruckert NYJ | 44% | 14 | +2 pts | CHI |
| John Bates WAS | 42% | 27 | -12 pts | IND |
| Tanner Hudson CIN | 41% | 31 | +18 pts | JAX |
| Brevyn Spann-Ford DAL | 40% | 31 | +2 pts | HOU |
| Ben Sinnott WAS | 38% | 24 | -11 pts | IND |
| Jelani Woods NYJ | 38% | 12 | +0 pts | CHI |
| Elijah Higgins ARI | 36% | 24 | -4 pts | NYG |
| Foster Moreau HOU | 36% | 20 | -21 pts | DAL |
| Brock Wright DET | 35% | 25 | -23 pts | CAR |
| Blake Whiteheart CLE | 34% | 22 | -5 pts | PIT |
| Nate Boerkircher JAX | 34% | 21 | -11 pts | CIN |
| Theo Johnson NYG | 33% | 22 | +16 pts | ARI |
| Oscar Delp NO | 32% | 24 | +13 pts | ATL |
| Elijah Arroyo SEA | 32% | 19 | +5 pts | LAC |
| Ian Thomas LV | 31% | 26 | +11 pts | KC |
| Hunter Long ARI | 30% | 20 | -4 pts | NYG |
| Eric Saubert SEA | 30% | 18 | +3 pts | LAC |
| Nick Muse ATL | 30% | 17 | +6 pts | NO |
| Andrew Ogletree IND | 29% | 19 | -1 pts | WAS |
| Durham Smythe BAL | 28% | 18 | -25 pts | TEN |
| Josh Cuevas BAL | 28% | 18 | +3 pts | TEN |
| Drew Sample CIN | 26% | 20 | -25 pts | JAX |
| Sam Roush CHI | 25% | 23 | +3 pts | NYJ |
| Jackson Hawes BUF | 24% | 14 | -14 pts | NE |
| Cade Stover HOU | 24% | 13 | -20 pts | DAL |
| Josh Whyle GB | 23% | 14 | +21 pts | TB |
| Austin Hooper ATL | 23% | 13 | +0 pts | NO |
| Gavin Bartholomew MIN | 22% | 17 | +15 pts | MIA |
| Jonnu Smith GB | 22% | 13 | -11 pts | TB |
| Nate Adkins DEN | 21% | 14 | -13 pts | SF |
| Zach Ertz PHI | 21% | 13 | -17 pts | LA |
| E.J. Jenkins PHI | 20% | 12 | -6 pts | LA |