Slate Stats › NFL › Snap share
NFL snap share, week 2 2026
The share of his team’s offensive snaps each player took in week 2, for every running back, receiver and tight end on 20% or more. Snap share repeats with itself at 0.96 across a season — the most reproducible signal we measure — so a change from one week to the next is worth more than the box score beside it. ← Week 1 · Week 3 →
Running backs snap share, week 2
| Player | Snap share | Snaps | vs week 1 | Opp |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor IND | 94% | 61 | +5 pts | KC |
| Jahmyr Gibbs DET | 83% | 54 | +9 pts | BUF |
| Kenneth Walker III KC | 82% | 66 | +14 pts | IND |
| Ashton Jeanty LV | 81% | 51 | +7 pts | LAC |
| Aaron Jones MIN | 81% | 42 | +35 pts | CHI |
| Javonte Williams DAL | 80% | 44 | +9 pts | WAS |
| Bucky Irving TB | 78% | 51 | +17 pts | CLE |
| De'Von Achane MIA | 76% | 45 | -10 pts | SF |
| James Cook BUF | 74% | 55 | +2 pts | DET |
| Jaylen Warren PIT | 71% | 50 | +34 pts | NE |
| D'Andre Swift CHI | 68% | 50 | +11 pts | MIN |
| Quinshon Judkins CLE | 67% | 39 | +2 pts | TB |
| Breece Hall NYJ | 65% | 48 | +7 pts | GB |
| Chuba Hubbard CAR | 65% | 43 | -6 pts | ATL |
| Tyler Allgeier ARI | 64% | 32 | +5 pts | SEA |
| Omarion Hampton LAC | 63% | 43 | +5 pts | LV |
| TreVeyon Henderson NE | 60% | 33 | did not play | PIT |
| Cam Skattebo NYG | 59% | 34 | -2 pts | LA |
| Kyren Williams LA | 55% | 34 | -9 pts | NYG |
| Tony Pollard TEN | 55% | 29 | +3 pts | PHI |
| Travis Etienne NO | 54% | 37 | -5 pts | BAL |
| Derrick Henry BAL | 53% | 31 | -1 pts | NO |
| David Montgomery HOU | 52% | 42 | +3 pts | CIN |
| Rachaad White WAS | 52% | 37 | +11 pts | DAL |
| Christian McCaffrey SF | 52% | 27 | -3 pts | MIA |
| Will Shipley PHI | 51% | 39 | +33 pts | TEN |
| Bijan Robinson ATL | 51% | 35 | -26 pts | CAR |
| Bhayshul Tuten JAX | 51% | 30 | +2 pts | DEN |
| Woody Marks HOU | 48% | 38 | -3 pts | CIN |
| Brian Robinson Jr. ATL | 48% | 33 | +23 pts | CAR |
| Justice Hill BAL | 47% | 27 | +1 pts | NO |
| Chris Brooks GB | 46% | 27 | -10 pts | NYJ |
| Blake Corum LA | 45% | 28 | +22 pts | NYG |
| Emanuel Wilson SEA | 41% | 29 | +35 pts | ARI |
| Jonah Coleman DEN | 40% | 25 | +34 pts | JAX |
| Jeremiyah Love ARI | 40% | 20 | -3 pts | SEA |
| Jacory Croskey-Merritt WAS | 37% | 26 | -12 pts | DAL |
| Rhamondre Stevenson NE | 36% | 20 | -49 pts | PIT |
| Tyjae Spears TEN | 36% | 19 | -14 pts | PHI |
| Kenneth Gainwell TB | 35% | 23 | -11 pts | CLE |
| Tank Bigsby PHI | 34% | 26 | +23 pts | TEN |
| Kyle Monangai CHI | 34% | 25 | -9 pts | MIN |
| Jadarian Price SEA | 34% | 24 | -14 pts | ARI |
| J.K. Dobbins DEN | 34% | 21 | -9 pts | JAX |
| Kaelon Black SF | 33% | 17 | -10 pts | MIA |
| Braelon Allen NYJ | 31% | 23 | -9 pts | GB |
| Jonathon Brooks CAR | 30% | 20 | +11 pts | ATL |
| Alvin Kamara NO | 29% | 20 | did not play | BAL |
| CJ Donaldson NO | 29% | 20 | +12 pts | BAL |
| Kaleb Johnson GB | 27% | 16 | +27 pts | NYJ |
| MarShawn Lloyd GB | 27% | 16 | -17 pts | NYJ |
| George Holani SEA | 26% | 18 | -20 pts | ARI |
| Rico Dowdle PIT | 26% | 18 | -32 pts | NE |
| Tyler Badie DEN | 26% | 16 | did not play | JAX |
| Devin Singletary NYG | 26% | 15 | -10 pts | LA |
| Keaton Mitchell LAC | 25% | 17 | -6 pts | LV |
| Chris Rodriguez JAX | 22% | 13 | -18 pts | DEN |
Wide receivers snap share, week 2
| Player | Snap share | Snaps | vs week 1 | Opp |
|---|---|---|---|---|
| Justin Jefferson MIN | 100% | 52 | +8 pts | CHI |
| D.K. Metcalf PIT | 97% | 68 | +1 pts | NE |
| Jameson Williams DET | 97% | 63 | +13 pts | BUF |
| Devaughn Vele NO | 96% | 65 | +5 pts | BAL |
| Amon-Ra St. Brown DET | 95% | 62 | +5 pts | BUF |
| Michael Wilson ARI | 94% | 47 | +9 pts | SEA |
| Denzel Boston CLE | 93% | 54 | +1 pts | TB |
| Rashod Bateman BAL | 93% | 54 | +15 pts | NO |
| Christian Watson GB | 90% | 53 | +14 pts | NYJ |
| Jakobi Meyers JAX | 90% | 53 | +25 pts | DEN |
| DeVonta Smith PHI | 88% | 67 | -7 pts | TEN |
| Garrett Wilson NYJ | 88% | 65 | +13 pts | GB |
| Ja'Marr Chase CIN | 88% | 53 | -6 pts | HOU |
| Jordan Addison MIN | 88% | 46 | +5 pts | CHI |
| Xavier Worthy KC | 86% | 69 | +9 pts | IND |
| Chris Godwin TB | 86% | 56 | +0 pts | CLE |
| Emeka Egbuka TB | 86% | 56 | +0 pts | CLE |
| Caleb Douglas MIA | 86% | 51 | -5 pts | SF |
| Matthew Golden GB | 86% | 51 | +4 pts | NYJ |
| Rome Odunze CHI | 84% | 62 | +36 pts | MIN |
| Chris Olave NO | 84% | 57 | -2 pts | BAL |
| Josh Downs IND | 83% | 54 | -6 pts | KC |
| Adonai Mitchell NYJ | 82% | 61 | +13 pts | GB |
| Isaiah Williams NYJ | 82% | 61 | +22 pts | GB |
| Tre Harris LAC | 82% | 56 | +7 pts | LV |
| Xavier Hutchinson HOU | 81% | 65 | +25 pts | CIN |
| Quentin Johnston LAC | 81% | 55 | +3 pts | LV |
| Parker Washington JAX | 81% | 48 | +20 pts | DEN |
| Malachi Fields NYG | 81% | 47 | +9 pts | LA |
| Tetairoa McMillan CAR | 80% | 53 | -2 pts | ATL |
| Rashee Rice KC | 79% | 63 | -4 pts | IND |
| Germie Bernard PIT | 79% | 55 | +75 pts | NE |
| Roman Wilson PIT | 79% | 55 | +24 pts | NE |
| Bryce Lance NO | 79% | 54 | +10 pts | BAL |
| Jalen Coker CAR | 76% | 50 | -8 pts | ATL |
| George Pickens DAL | 76% | 42 | -8 pts | WAS |
| Ryan Flournoy DAL | 76% | 42 | +5 pts | WAS |
| Jahan Dotson ATL | 75% | 52 | +12 pts | CAR |
| Isaac TeSlaa DET | 75% | 49 | +7 pts | BUF |
| CeeDee Lamb DAL | 75% | 41 | -6 pts | WAS |
| Carnell Tate TEN | 75% | 40 | -13 pts | PHI |
| Keon Coleman BUF | 74% | 55 | +24 pts | DET |
| Laquon Treadwell IND | 74% | 48 | +39 pts | KC |
| Ted Hurst TB | 74% | 48 | -1 pts | CLE |
| Malik Nabers NYG | 74% | 43 | +22 pts | LA |
| Marvin Harrison Jr. ARI | 74% | 37 | -5 pts | SEA |
| Courtland Sutton DEN | 73% | 45 | -3 pts | JAX |
| Malik Washington MIA | 73% | 43 | -25 pts | SF |
| Kayshon Boutte HOU | 72% | 58 | +26 pts | CIN |
| Tee Higgins CIN | 72% | 43 | +0 pts | HOU |
| Darnell Mooney NYG | 72% | 42 | +15 pts | LA |
| Mack Hollins NE | 71% | 39 | +1 pts | PIT |
| Terry McLaurin WAS | 70% | 50 | -17 pts | DAL |
| Konata Mumpfield LA | 69% | 43 | +43 pts | NYG |
| Jaxon Smith-Njigba SEA | 67% | 47 | -23 pts | ARI |
| Romeo Doubs NE | 67% | 37 | +11 pts | PIT |
| Pat Bryant DEN | 66% | 41 | +7 pts | JAX |
| KC Concepcion CLE | 66% | 38 | -3 pts | TB |
| Davante Adams LA | 65% | 40 | +11 pts | NYG |
| Makai Lemon PHI | 63% | 48 | -1 pts | TEN |
| Dontayvion Wicks PHI | 62% | 47 | -29 pts | TEN |
| Kalif Raymond CHI | 62% | 46 | +2 pts | MIN |
| Drake London ATL | 62% | 43 | -36 pts | CAR |
| Calvin Ridley TEN | 62% | 33 | -2 pts | PHI |
| Jaylen Waddle DEN | 61% | 38 | -14 pts | JAX |
| Jaylin Noel HOU | 60% | 48 | +30 pts | CIN |
| Jalen Nailor LV | 60% | 38 | +0 pts | LAC |
| Deebo Samuel SF | 60% | 31 | +18 pts | MIA |
| Kendrick Bourne ARI | 60% | 30 | -7 pts | SEA |
| Tyquan Thornton KC | 59% | 47 | -9 pts | IND |
| Tre Tucker LV | 59% | 37 | -12 pts | LAC |
| Jerry Jeudy CLE | 59% | 34 | -4 pts | TB |
| Luther Burden CHI | 57% | 42 | -16 pts | MIN |
| Rashid Shaheed SEA | 56% | 39 | -10 pts | ARI |
| Dyami Brown WAS | 55% | 39 | +2 pts | DAL |
| Chris Moore BAL | 55% | 32 | +18 pts | NO |
| Jack Bech LV | 54% | 34 | +14 pts | LAC |
| Brian Thomas JAX | 54% | 32 | +19 pts | DEN |
| Mike Evans SF | 54% | 28 | -21 pts | MIA |
| Andrei Iosivas CIN | 53% | 32 | -8 pts | HOU |
| LaJohntay Wester BAL | 53% | 31 | +24 pts | NO |
| Elic Ayomanor TEN | 53% | 28 | +1 pts | PHI |
| Wan'Dale Robinson TEN | 53% | 28 | -29 pts | PHI |
| Stefon Diggs WAS | 51% | 36 | -12 pts | DAL |
| Keenan Allen IND | 51% | 33 | -16 pts | KC |
| Jared Wayne HOU | 50% | 40 | +18 pts | CIN |
| Xavier Legette CAR | 50% | 33 | -3 pts | ATL |
| Myles Price MIN | 50% | 26 | +45 pts | CHI |
| Khalil Shakir BUF | 49% | 36 | -4 pts | DET |
| Antonio Williams WAS | 49% | 35 | +12 pts | DAL |
| Chris Blair ATL | 49% | 34 | +32 pts | CAR |
| DeMario Douglas NE | 47% | 26 | -15 pts | PIT |
| Ladd McConkey LAC | 46% | 31 | -3 pts | LV |
| Kevin Coleman MIA | 46% | 27 | +17 pts | SF |
| Jacob Cowing SF | 46% | 24 | +38 pts | MIA |
| Cooper Kupp SEA | 43% | 30 | -35 pts | ARI |
| Olamide Zaccheaus ATL | 43% | 30 | +13 pts | CAR |
| Xavier Smith LA | 42% | 26 | +16 pts | NYG |
| Darius Cooper PHI | 41% | 31 | +26 pts | TEN |
| Chris Bell MIA | 41% | 24 | -11 pts | SF |
| Josh Palmer BUF | 38% | 28 | +7 pts | DET |
| KhaDarel Hodge SF | 38% | 20 | +36 pts | MIA |
| Skyy Moore GB | 36% | 21 | +30 pts | NYJ |
| D.J. Moore BUF | 31% | 23 | -45 pts | DET |
| Tory Horton SEA | 31% | 22 | did not play | ARI |
| Demarcus Robinson SF | 31% | 16 | -32 pts | MIA |
| Treylon Burks WAS | 30% | 21 | did not play | DAL |
| Tez Johnson TB | 29% | 19 | +6 pts | CLE |
| Devontez Walker BAL | 29% | 17 | did not play | NO |
| Alec Pierce IND | 26% | 17 | -33 pts | KC |
| Tylan Wallace CLE | 24% | 14 | -5 pts | TB |
| Marquise Brown PHI | 22% | 17 | did not play | TEN |
| Ben Skowronek PIT | 21% | 15 | +21 pts | NE |
| Troy Franklin DEN | 21% | 13 | -12 pts | JAX |
| Zachariah Branch ATL | 20% | 14 | -10 pts | CAR |
| Jonathan Mingo DAL | 20% | 11 | +1 pts | WAS |
| Kyle Williams NE | 20% | 11 | +3 pts | PIT |
Tight ends snap share, week 2
| Player | Snap share | Snaps | vs week 1 | Opp |
|---|---|---|---|---|
| Sam LaPorta DET | 98% | 64 | +17 pts | BUF |
| Tucker Kraft GB | 98% | 58 | +32 pts | NYJ |
| Hunter Henry NE | 91% | 50 | +15 pts | PIT |
| Cade Otton TB | 89% | 58 | -9 pts | CLE |
| Tyler Warren IND | 89% | 58 | -4 pts | KC |
| Trey McBride ARI | 88% | 44 | +8 pts | SEA |
| Gunnar Helm TEN | 87% | 46 | +11 pts | PHI |
| Colston Loveland CHI | 86% | 64 | -1 pts | MIN |
| Harold Fannin CLE | 86% | 50 | +4 pts | TB |
| Travis Kelce KC | 85% | 68 | +14 pts | IND |
| Michael Mayer LV | 84% | 53 | +3 pts | LAC |
| Brenton Strange JAX | 83% | 49 | +15 pts | DEN |
| AJ Barner SEA | 80% | 56 | -8 pts | ARI |
| Dawson Knox BUF | 76% | 56 | +9 pts | DET |
| Colby Parkinson LA | 71% | 44 | -6 pts | NYG |
| Mark Andrews BAL | 71% | 41 | -1 pts | NO |
| Cole Kmet CHI | 69% | 51 | +12 pts | MIN |
| Isaiah Likely NYG | 69% | 40 | +20 pts | LA |
| T.J. Hockenson MIN | 69% | 36 | +3 pts | CHI |
| Dalton Schultz HOU | 68% | 54 | +2 pts | CIN |
| Ben Sinnott WAS | 68% | 48 | +42 pts | DAL |
| Dalton Kincaid BUF | 66% | 49 | -6 pts | DET |
| Pat Freiermuth PIT | 66% | 46 | -7 pts | NE |
| Adam Trautman DEN | 65% | 40 | +28 pts | JAX |
| Johnny Mundt PHI | 64% | 49 | +28 pts | TEN |
| Charlie Kolar LAC | 62% | 42 | +7 pts | LV |
| Greg Dulcich MIA | 61% | 36 | -16 pts | SF |
| Drew Sample CIN | 60% | 36 | -6 pts | HOU |
| Jake Ferguson DAL | 60% | 33 | -16 pts | WAS |
| Josh Oliver MIN | 60% | 31 | -5 pts | CHI |
| Mitchell Evans CAR | 58% | 38 | +18 pts | ATL |
| Terrance Ferguson LA | 58% | 36 | +7 pts | NYG |
| Tommy Tremble CAR | 56% | 37 | +0 pts | ATL |
| Durham Smythe BAL | 55% | 32 | -7 pts | NO |
| Luke Farrell SF | 54% | 28 | -17 pts | MIA |
| Darnell Washington PIT | 53% | 37 | -11 pts | NE |
| Juwan Johnson NO | 53% | 36 | -31 pts | BAL |
| Davis Allen LA | 52% | 32 | +18 pts | NYG |
| Evan Engram DEN | 52% | 32 | -11 pts | JAX |
| Noah Gray KC | 50% | 40 | -5 pts | IND |
| Jackson Hawes BUF | 50% | 37 | +7 pts | DET |
| Charlie Woerner ATL | 49% | 34 | -13 pts | CAR |
| Ian Thomas LV | 49% | 31 | +3 pts | LAC |
| George Kittle SF | 48% | 25 | +2 pts | MIA |
| Will Kacmarek MIA | 47% | 28 | +22 pts | SF |
| Blake Whiteheart CLE | 47% | 27 | +8 pts | TB |
| Mason Taylor NYJ | 46% | 34 | -20 pts | GB |
| Daniel Bellinger TEN | 45% | 24 | +17 pts | PHI |
| Noah Fant NO | 44% | 30 | +3 pts | BAL |
| Oronde Gadsden II LAC | 44% | 30 | +26 pts | LV |
| Darren Waller CAR | 44% | 29 | +9 pts | ATL |
| Austin Hooper ATL | 43% | 30 | +20 pts | CAR |
| Erick All CIN | 42% | 25 | +11 pts | HOU |
| Nate Boerkircher JAX | 39% | 23 | -28 pts | DEN |
| Kyle Pitts ATL | 38% | 26 | -25 pts | CAR |
| Mo Alie-Cox IND | 38% | 25 | +12 pts | KC |
| Brevyn Spann-Ford DAL | 38% | 21 | +16 pts | WAS |
| Nate Adkins DEN | 37% | 23 | +12 pts | JAX |
| Kenyon Sadiq NYJ | 36% | 27 | -6 pts | GB |
| Mike Gesicki CIN | 35% | 21 | +2 pts | HOU |
| Jeremy Ruckert NYJ | 34% | 25 | -9 pts | GB |
| Mark Redman GB | 34% | 20 | +3 pts | NYJ |
| E.J. Jenkins PHI | 33% | 25 | +31 pts | TEN |
| Matthew Hibner BAL | 33% | 19 | -1 pts | NO |
| John Bates WAS | 31% | 22 | -18 pts | DAL |
| Chris Manhertz NYG | 31% | 18 | -4 pts | LA |
| Colson Yankoff WAS | 30% | 21 | +27 pts | DAL |
| Hunter Long ARI | 30% | 15 | -5 pts | SEA |
| Foster Moreau HOU | 29% | 23 | -15 pts | CIN |
| Andrew Ogletree IND | 29% | 19 | +18 pts | KC |
| Luke Schoonmaker DAL | 29% | 16 | +7 pts | WAS |
| Jelani Woods NYJ | 28% | 21 | +4 pts | GB |
| Theo Johnson NYG | 28% | 16 | -18 pts | LA |
| Sam Roush CHI | 27% | 20 | +11 pts | MIN |
| Nick Kallerup SEA | 27% | 19 | did not play | ARI |
| Brock Wright DET | 26% | 17 | -25 pts | BUF |
| Tyler Higbee LA | 26% | 16 | +6 pts | NYG |
| Elijah Higgins ARI | 26% | 13 | -1 pts | SEA |
| Dallas Goedert PHI | 25% | 19 | -70 pts | TEN |
| Cameron Latu NE | 25% | 14 | +25 pts | PIT |
| Brayden Willis SF | 25% | 13 | did not play | MIA |
| Eric Saubert SEA | 24% | 17 | +4 pts | ARI |
| Jonnu Smith GB | 22% | 13 | -25 pts | NYJ |
| Quintin Morris JAX | 22% | 13 | -20 pts | DEN |
| Elijah Arroyo SEA | 21% | 15 | -1 pts | ARI |
| Nick Muse ATL | 20% | 14 | +12 pts | CAR |
| Eli Raridon NE | 20% | 11 | -34 pts | PIT |